Ministério da Saúde seleciona experiências exitosas em tuberculose
No total, 15 experiências exitosas no enfrentamento à tuberculose no Brasil foram selecionadas
Com o objetivo de mapear iniciativas desenvolvidas por serviços de saúde, em especial pelas coordenações estaduais e municipais de tuberculose (TB), organizações da sociedade civil (OSC) e instituições de pesquisa, o Ministério da Saúde lançou chamada pública para selecionar experiências exitosas. Ao todo, foram inscritas 61 experiências, das cinco regiões do país.
De acordo com o regramento da chamada pública (https://www.gov.br/aids/pt-br/acesso-a-informacao/editais-e-licitacoes/2022/chamada-publica-para-mapeamento-de-experiencias-exitosas-de-enfrentamento-da-tuberculose-1), foram selecionadas as experiências com maior pontuação em cada uma das cinco regiões do Brasil e outras dez propostas mais bem pontuadas, de qualquer região.
As iniciativas selecionadas farão parte de uma publicação do Ministério da Saúde. A equipe técnica responsável pela chamada irá entrar em contato com os selecionados durante as próximas semanas.
Experiências exitosas selecionadas
Título | Autor(es) | UF |
“Iniciativas territoriais de prevenção e cuidado à tuberculose e outras doenças de condições crônicas” – Projeto Tah na Hora da gente prevenir e cuidar das pessoas com tuberculose, HIV/Aids e Hanseníase nos territórios populares | Centro de Promoção da Saúde – Cedaps | RJ |
Avaliação de desempenho do controle da tuberculose em municípios brasileiros | Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde – CIDACS Fundação Oswaldo Cruz Bahia | BA |
Tratamento Diretamente Observado Ampliado | TDO Ampliado – Hospital Sanatório Partenon | RS |
Protocolo de Acolhimento do Serviço Social | Policlínica Cardoso Fontes (PCF) – Setor de Serviço Social | AM |
Superando as barreiras na avaliação de contatos de pacientes com tuberculose: uma atividade da Vigilância Epidemiológica de Aparecida de Goiânia-GO | Vigilância Epidemiológica | GO |
Barreiras para o acesso a TPT no Brasil: um levantamento comunitário | REDE TB | RJ |
Telemonitoramento de enfermagem à pessoa vivendo com Tuberculose de Pelotas-RS | Programa Municipal de Tuberculose (Pelotas-RS) | RS |
Elaboração do “Plano Estadual pelo Fim da Tuberculose como Problema de Saúde Pública 2022-2030” | Secretaria de Estado da Saúde (SESA-PR) / Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde (DAV) / Coordenadoria de Vigilância em Saúde (CVIE) / Divisão de Doenças Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCIST) / Programa Estadual de Controle da Tuberculose (PECT-PR) | PR |
Resgate da atenção para a tuberculose: estratégia de ação | Serviço de Epidemiologia do Distrito Sanitário de Santa Felicidade. Curitiba/PR | PR |
Efetividade do cuidado farmacêutico na redução do abandono do tratamento para tuberculose na atenção primária à saúde do município de Belo Horizonte | Gerência de Assistência Farmacêutica e Insumos Essenciais (GAFIE) e Coordenação do Programa de Controle da Tuberculose (PMCT-BH) da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH) | MG |
Construção do site da Rede Brasileira de Comitês de Tuberculose – https://www.redebrasileiradecomites.com/ | Rede Brasileira de Comitês de Tuberculose | MG |
Monitoramento e mapeamento de pacientes em situação de rua com abandono de tratamento para Tuberculose como instrumento de ação para busca ativa | Não ´´bacila“ POP Rua | RS |
Vigilância do cuidado: estratégia para mitigação dos fatores de risco para o abandono e fortalecimento da adesão ao tratamento das pessoas com tuberculose com ênfase em populações mais vulneráveis | Coordenação do Programa de Controle da Tuberculose (PMCT-BH) da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH) | MG |
Elaboração do Plano de Enfrentamento da Tuberculose em Porto Alegre | Coordenação de Atenção à Tuberculose, HIV/AIDS, ISTs e Hepatites Virais | RS |
Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC): ferramenta de apoio no processo de trabalho da Estratégia de Saúde da Família (ESF) na tuberculose (TB) | Núcleo de Doenças Negligenciadas/Tuberculose (NDN/TB) | PI |
Mais informações: https://www.gov.br/aids/pt-br/assuntos/noticias/2023/janeiro/ministerio-da-saude-seleciona-15-experiencias-exitosas-no-enfrentamento-da-tuberculose-no-pais